№ п/п | Показники | Стан |
1. | Мова навчання | Українська |
2. | Кількість класів | 9 |
3. | Загальне число учнів | 172 |
| 1-4 | 84 |
5-9 | 88 |
Індивідуальне навчання | - |
4. | Кількість учнів, охоплених гарячим харчуванням | 36 |
5. | Кількість дітей пільгових категорій: | 3 |
Діти – сироти | - |
Під опікою | - |
Діти - інваліди | 2 |
Діти з багатодітних сімей | 56 |
Діти з малозабезпечених сімей | - |
Чорнобильці | - |
Напівсироти | 5 |
Матері-одиначки | 4 |
„Д” облік. | |
6. | Загальна кількість працівників, із них: | 35 |
Педагогічних | 25 |
Обслуговуючого персоналу | 10 |
7. | Кількість кабінетів, що атестовані | 1 |
8. | Кількість комп’ютерів | 12 |
9. | Кількість робочих місць у комп’ютерних класах | 12 |
Забезпеченість учнів підручниками | 98 % |
10. | Число книг у шкільній бібліотеці |
Коментарi